189 municipios de España tienen San Juan entre sus fiestas locales oficiales, sobre todo en junio. La fecha exacta la aprueba cada municipio y a veces se traslada a otro día, por eso puede no coincidir con la del santoral.
San Juan
24 de junio de 2027
Ciutadella de Menorca (Islas Baleares)
Todos los municipios
A Coruña (1)
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 25 de junio | San Juan Bautista | Carballo | A Coruña |
Álava (4)
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 24 de junio | San Juan | Agurain/Salvatierra | Álava |
| 24 de junio | San Juan | Ayala/Aiara | Álava |
| 24 de junio | San Juan | Barrundia | Álava |
| 24 de junio | San Juan | Iruraiz-Gauna | Álava |
Asturias (7)
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 24 de junio | San Juan | Corvera de Asturias | Asturias |
| 24 de junio | San Juan | Laviana | Asturias |
| 24 de junio | San Juan | Ribadesella | Asturias |
| 24 de junio | San Juan | Soto del Barco | Asturias |
| 24 de junio | San Juan | Caso | Asturias |
| 24 de junio | San Juan | Proaza | Asturias |
| 24 de junio | San Juan | San Tirso de Abres | Asturias |
Ávila (12)
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 24 de junio | San Juan Bautista | Maello | Ávila |
| 24 de junio | San Juan | Crespos | Ávila |
| 24 de junio | San Juan Bautista (La Herguijuela) | San Juan de Gredos | Ávila |
| 24 de junio | San Juan Bautista (Navacepeda de Tormes) | San Juan de Gredos | Ávila |
| 29 de agosto | San Juan Bautista (Navacepeda de Tormes) | San Juan de Gredos | Ávila |
| 24 de junio | San Juan Bautista (Cabañas (anejo)) | Riofrío | Ávila |
| 24 de junio | San Juan Bautista | Narros del Castillo | Ávila |
| 24 de junio | San Juan | Pajares de Adaja | Ávila |
| 24 de junio | San Juan | Diego del Carpio | Ávila |
| 24 de junio | San Juan | Muñosancho | Ávila |
| 24 de junio | San Juan | Tormellas | Ávila |
| 24 de junio | San Juan | Hoyos del Collado | Ávila |
Bizkaia (7)
Burgos (16)
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 22 de junio | San Juan (Citores del Paramo (sasamón)) | Sasamón | Burgos |
| 24 de junio | San Juan | Castrillo del Val | Burgos |
| 24 de junio | San Juan | Castrojeriz | Burgos |
| 24 de junio | San Juan Bautista (Riocerezo (valle de las Navas)) | Valle de las Navas | Burgos |
| 24 de junio | San Juan Bautista (Robredo Temiño (valle de las Navas)) | Valle de las Navas | Burgos |
| 24 de junio | San Juan | Merindad de Valdivielso | Burgos |
| 22 de junio | San Juan | Frías | Burgos |
| 9 de junio | San Juan | Bugedo | Burgos |
| 24 de junio | San Juan | Huérmeces | Burgos |
| 24 de junio | San Juan | Montorio | Burgos |
| 24 de junio | San Juan | San Juan del Monte | Burgos |
| 24 de junio | San Juan | Ameyugo | Burgos |
| 24 de junio | San Juan Bautista | Hontangas | Burgos |
| 26 de junio | San Juan | Fuentemolinos | Burgos |
| 24 de junio | San Juan | Villazopeque | Burgos |
| 24 de junio | San Juan | Encío | Burgos |
Cantabria (5)
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 24 de junio | San Juan | Camargo | Cantabria |
| 24 de junio | San Juan | Los Corrales de Buelna | Cantabria |
| 24 de junio | San Juan | Colindres | Cantabria |
| 24 de junio | San Juan | Selaya | Cantabria |
| 24 de junio | San Juan Bautista | Riotuerto | Cantabria |
Gipuzkoa (10)
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 24 de junio | San Juan | Eibar | Gipuzkoa |
| 24 de junio | San Juan Bautista | Arrasate/Mondragón | Gipuzkoa |
| 24 de junio | San Juan | Hernani | Gipuzkoa |
| 24 de junio | San Juan | Tolosa | Gipuzkoa |
| 24 de junio | San Juan | Pasaia | Gipuzkoa |
| 24 de junio | San Juan | Andoain | Gipuzkoa |
| 24 de junio | San Juan | Segura | Gipuzkoa |
| 24 de junio | San Juan | Olaberria | Gipuzkoa |
| 24 de junio | San Juan | Abaltzisketa | Gipuzkoa |
| 24 de junio | San Juan | Belauntza | Gipuzkoa |
Huesca (2)
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 24 de abril | San Juan | Canfranc | Huesca |
| 24 de junio | San Juan Bautista | San Juan de Plan | Huesca |
Islas Baleares (13)
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 24 de junio | San Juan | Palma | Islas Baleares |
| 24 de junio | San Juan | Calvià | Islas Baleares |
| 24 de junio | San Juan | Ciutadella de Menorca | Islas Baleares |
| 24 de junio | San Juan (Cala d'Or) | Santanyí | Islas Baleares |
| 24 de junio | San Juan (Portopetro) | Santanyí | Islas Baleares |
| 24 de junio | San Juan | Son Servera | Islas Baleares |
| 24 de junio | San Juan | Muro | Islas Baleares |
| 24 de junio | San Juan | Sant Joan de Labritja | Islas Baleares |
| 24 de junio | San Juan | Porreres | Islas Baleares |
| 24 de junio | San Juan | Sant Joan | Islas Baleares |
| 24 de junio | San Juan | Mancor de la Vall | Islas Baleares |
| 24 de junio | San Juan | Deià | Islas Baleares |
| 27 de agosto | San Juan Bautista | Estellencs | Islas Baleares |
La Rioja (9)
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 24 de junio | San Juan | Fuenmayor | La Rioja |
| 24 de junio | San Juan | Casalarreina | La Rioja |
| 24 de junio | San Juan | Clavijo | La Rioja |
| 24 de junio | San Juan | Sotés | La Rioja |
| 24 de junio | San Juan Bautista | Grañón | La Rioja |
| 24 de junio | San Juan | Villar de Torre | La Rioja |
| 24 de junio | San Juan | Bobadilla | La Rioja |
| 7 de septiembre | San Juan (Larriba) | Ajamil de Cameros | La Rioja |
| 24 de junio | San Juan | Villarroya | La Rioja |
Las Palmas (4)
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 24 de junio | San Juan Bautista | Telde | Las Palmas |
| 24 de junio | San Juan Bautista | Arucas | Las Palmas |
| 24 de junio | San Juan Bautista | Valsequillo de Gran Canaria | Las Palmas |
| 24 de junio | San Juan | Haría | Las Palmas |
León (25)
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 24 de junio | San Juan | León | León |
| 24 de junio | San Juan | Sariegos | León |
| 28 de diciembre | San Juan (Magaz de Abajo) | Camponaraya | León |
| 24 de junio | San Juan Bautista | Toreno | León |
| 24 de junio | San Juan | Chozas de Abajo | León |
| 24 de junio | San Juan | Valdefresno | León |
| 24 de junio | San Juan (La Milla del Rio) | Carrizo | León |
| 24 de junio | San Juan | Santovenia de la Valdoncina | León |
| 24 de junio | San Juan | Onzonilla | León |
| 24 de junio | San Juan (Sardonedo) | Santa Marina del Rey | León |
| 24 de junio | San Juan | Garrafe de Torío | León |
| 24 de junio | San Juan (Yeres) | Puente de Domingo Flórez | León |
| 24 de agosto | San Juan (Las Vegas de Yeres) | Puente de Domingo Flórez | León |
| 24 de junio | San Juan (Colinas del Campo de Martin Moro Toledano) | Igüeña | León |
| 24 de junio | San Juan (Tremor de Arriba) | Igüeña | León |
| 25 de junio | San Juan (Colinas del Campo de Martin Moro Toledano) | Igüeña | León |
| 24 de junio | San Juan | Folgoso de la Ribera | León |
| 24 de junio | San Juan | Hospital de Órbigo | León |
| 28 de agosto | San Juan | Riello | León |
| 24 de junio | San Juan (Santibáñez de la Isla) | Santa María de la Isla | León |
| 24 de junio | San Juan (San Juan de Torres) | Cebrones del Río | León |
| 24 de junio | San Juan | Prioro | León |
| 24 de junio | San Juan | Valdefuentes del Páramo | León |
| 23 de junio | San Juan (Voces) | Borrenes | León |
| 24 de junio | San Juan | Valdesamario | León |
Palencia (6)
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 24 de junio | San Juan | Aguilar de Campoo | Palencia |
| 24 de junio | San Juan | Venta de Baños | Palencia |
| 24 de agosto | San Juan | Carrión de los Condes | Palencia |
| 24 de junio | San Juan | Lantadilla | Palencia |
| 24 de junio | San Juan | Espinosa de Villagonzalo | Palencia |
| 24 de junio | San Juan | Santibáñez de Ecla | Palencia |
Salamanca (6)
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 12 de junio | San Juan | Aldealengua | Salamanca |
| 24 de junio | San Juan | Fuenteguinaldo | Salamanca |
| 24 de junio | San Juan | Robleda | Salamanca |
| 24 de junio | San Juan Bautista | Peralejos de Abajo | Salamanca |
| 24 de junio | San Juan | Monterrubio de la Sierra | Salamanca |
| 24 de junio | San Juan | Castraz | Salamanca |
Santa Cruz de Tenerife (7)
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 24 de junio | San Juan Bautista | Guía de Isora | Santa Cruz de Tenerife |
| 24 de junio | San Juan | Garachico | Santa Cruz de Tenerife |
| 24 de junio | San Juan Bautista | San Juan de la Rambla | Santa Cruz de Tenerife |
| 24 de junio | San Juan Bautista | Valle Gran Rey | Santa Cruz de Tenerife |
| 24 de junio | San Juan | Los Silos | Santa Cruz de Tenerife |
| 24 de junio | San Juan Bautista | Vallehermoso | Santa Cruz de Tenerife |
| 24 de junio | San Juan Bautista | Puntallana | Santa Cruz de Tenerife |
Segovia (13)
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 22 de junio | San Juan (Tabanera del Monte) | Palazuelos de Eresma | Segovia |
| 24 de junio | San Juan | Carbonero el Mayor | Segovia |
| 24 de junio | San Juan | Valverde del Majano | Segovia |
| 29 de junio | San Juan Bautista | Garcillán | Segovia |
| 24 de junio | San Juan | Pedraza | Segovia |
| 24 de junio | San Juan | Aldea Real | Segovia |
| 24 de junio | San Juan | Cerezo de Arriba | Segovia |
| 24 de junio | San Juan | Gallegos | Segovia |
| 24 de junio | San Juan Bautista | Añe | Segovia |
| 24 de junio | San Juan Bautista | Orejana | Segovia |
| 24 de junio | San Juan | Lastras del Pozo | Segovia |
| 24 de junio | San Juan | Villaverde de Montejo | Segovia |
| 24 de junio | San Juan | Arahuetes | Segovia |
Soria (33)
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 7 de agosto | San Juan (Torralba del Burgo) | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | Soria |
| 8 de agosto | San Juan (Torralba del Burgo) | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | Soria |
| 24 de junio | San Juan | Garray | Soria |
| 24 de junio | San Juan | Medinaceli | Soria |
| 24 de junio | San Juan | San Pedro Manrique | Soria |
| 29 de junio | San Juan | San Pedro Manrique | Soria |
| 24 de junio | San Juan | Quintana Redonda | Soria |
| 20 de agosto | San Juan Bautista | Gómara | Soria |
| 24 de junio | San Juan | Abejar | Soria |
| 24 de junio | San Juan (Derroñadas) | El Royo | Soria |
| 4 de julio | San Juan Bautista | Morón de Almazán | Soria |
| 24 de junio | San Juan Bautista (Almarail) | Cubo de la Solana | Soria |
| 19 de junio | San Juan (La Hinojosa) | Espeja de San Marcelino | Soria |
| 22 de junio | San Juan (La Hinojosa) | Espeja de San Marcelino | Soria |
| 27 de agosto | San Juan Bautista (Valdelinares) | Valdemaluque | Soria |
| 28 de agosto | San Juan Bautista (Valdelinares) | Valdemaluque | Soria |
| 24 de junio | San Juan | Salduero | Soria |
| 24 de junio | San Juan | Rioseco de Soria | Soria |
| 24 de junio | San Juan (Zayas de Bascones) | Alcubilla de Avellaneda | Soria |
| 24 de junio | San Juan | Fuentepinilla | Soria |
| 24 de junio | San Juan | Muriel Viejo | Soria |
| 24 de junio | San Juan | Villaciervos | Soria |
| 11 de julio | San Juan | Villaciervos | Soria |
| 24 de junio | San Juan (Bordejé) | Coscurita | Soria |
| 24 de junio | San Juan (Neguillas) | Coscurita | Soria |
| 24 de junio | San Juan (Galapagares) | Recuerda | Soria |
| 25 de junio | San Juan (Galapagares) | Recuerda | Soria |
| 24 de junio | San Juan | Narros | Soria |
| 24 de junio | San Juan | Borjabad | Soria |
| 20 de agosto | San Juan | Cañamaque | Soria |
| 21 de agosto | San Juan | Cañamaque | Soria |
| 8 de agosto | San Juan | Valtajeros | Soria |
| 24 de junio | San Juan Bautista | Carrascosa de la Sierra | Soria |
Valencia (1)
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 26 de junio | San Juan Bautista | Loriguilla | Valencia |
Valladolid (4)
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 24 de junio | San Juan | Santovenia de Pisuerga | Valladolid |
| 24 de junio | San Juan Bautista | Medina de Rioseco | Valladolid |
| 24 de junio | San Juan Bautista | Sardón de Duero | Valladolid |
| 24 de junio | San Juan | Muriel | Valladolid |
Zamora (18)
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 24 de junio | San Juan | Santibáñez de Vidriales | Zamora |
| 24 de junio | San Juan (Colinas de Transmonte) | Quiruelas de Vidriales | Zamora |
| 4 de mayo | San Juan (Riego de Lomba) | Cobreros | Zamora |
| 24 de junio | San Juan (Avedillo de Sanabria) | Cobreros | Zamora |
| 23 de junio | San Juan (Pasariegos) | Villar del Buey | Zamora |
| 24 de junio | San Juan (Pasariegos) | Villar del Buey | Zamora |
| 24 de junio | San Juan | Ferreras de Abajo | Zamora |
| 25 de junio | San Juan | Ferreras de Abajo | Zamora |
| 24 de junio | San Juan | Almeida de Sayago | Zamora |
| 24 de junio | San Juan | Santibáñez de Tera | Zamora |
| 24 de junio | San Juan (Campogrande de Aliste) | San Vicente de la Cabeza | Zamora |
| 24 de junio | San Juan | Molacillos | Zamora |
| 22 de junio | San Juan | Pino del Oro | Zamora |
| 24 de junio | San Juan (Ribadelago) | San Agustín del Pozo | Zamora |
| 29 de diciembre | San Juan | Viñas | Zamora |
| 24 de junio | San Juan (Valdemerilla) | Cernadilla | Zamora |
| 24 de junio | San Juan | Vidayanes | Zamora |
| 24 de junio | San Juan | Molezuelas de la Carballeda | Zamora |
Zaragoza (4)
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 14 de enero | San Juan Bautista | Ejea de los Caballeros | Zaragoza |
| 24 de junio | San Juan | Illueca | Zaragoza |
| 24 de junio | San Juan Bautista | Fuendejalón | Zaragoza |
| 24 de junio | San Juan | Torralba de los Frailes | Zaragoza |
Fechas de los calendarios oficiales de fiestas locales que publica cada comunidad autónoma. Las fechas pueden cambiar de un año a otro: confírmalas en el ayuntamiento.
