La Secretaría de Estado de Turismo concede los títulos de Fiesta de Interés Turístico Internacional y Nacional, regulados por la Orden ICT/851/2019, y las resoluciones se publican en el BOE. Cada comunidad autónoma tiene además sus propios títulos, que no están en esta lista.
Interés Turístico Internacional (84)
| Fiesta | Lugar | Cuándo | Declaración |
|---|---|---|---|
| Arde Lucus | Lugo | Mediados de junio | 2023 BOE-A-2023-7542 |
| Bando de la Huerta | Murcia | Martes siguiente a la Semana Santa | 2012 BOE-A-2012-4584 |
| Carnaval de Águilas | Águilas, (Murcia) | Carnaval | 2015 BOE-A-2015-1086 |
| Carnaval de Badajoz | Badajoz | Carnaval | 2022 BOE-A-2022-2162 |
| Carnaval de Cádiz | Cádiz | Carnaval | 1980 BOE-A-1980-3772 |
| Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria, (Las Palmas) | Carnaval | 2023 BOE-A-2023-4224 |
| Carnaval de Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Carnaval | 1980 |
| Carreras de caballos de Sanlúcar | Sanlúcar de Barrameda, (Cádiz) | Agosto | 1997 BOE-A-1997-13724 |
| Carthagineses y Romanos | Cartagena, (Murcia) | Segunda quincena de septiembre | 2017 BOE-A-2017-7373 |
| Cascamorras | Baza y Guadix, (Granada) | Del 5 al 9 de septiembre | 2013 BOE-A-2013-8914 |
| Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja | Torrevieja, (Alicante) | Del 22 al 30 de julio | 1994 BOE-A-1994-19035 |
| Corpus Christi en Béjar | Béjar, (Salamanca) | Corpus Christi | 2019 BOE-A-2019-9022 |
| Corpus Christi en Puenteareas | Puenteareas, (Pontevedra) | Corpus Christi | 2009 BOE-A-2009-10821 |
| Descenso Internacional del Sella | Arriondas y Ribadesella, (Asturias) | Primer sábado de agosto, posterior al día 2 | 1980 |
| Encierros de Cuéllar| | Cuéllar, (Segovia) | Último fin de semana de agosto | 2018 BOE-A-2018-3926 |
| Entierro de la Sardina en Murcia | Murcia | Sábado siguiente a Semana Santa | 2006 BOE-A-2006-8574 |
| Entrada de toros y caballos | Segorbe, (Castellón) | Segunda semana de septiembre | 2005 BOE-A-2006-1104 |
| Entroido de Ginzo de Limia | Ginzo de Limia, (Orense) | Carnaval | 2019 BOE-A-2019-1912 |
| Fallas | Valencia | Del 15 al 19 de marzo | 1980 |
| Feria de Abril | Sevilla | Dos semanas después de Semana Santa | 1980 |
| Feria de Albacete | Albacete | Del 7 al 17 de septiembre | 2008 BOE-A-2008-14494 |
| Feria de Todos los Santos de Cocentaina | Cocentaina, (Alicante) | 1 de noviembre | 2019 BOE-A-2019-6001 |
| Feria del Caballo | Jerez de la Frontera, (Cádiz) | Tres semanas después de Semana Santa | 1980 |
| Festival de Exaltación del Botillo | Bembibre, (León) | Sábado anterior a Carnaval | 2025 BOE-A-2026-2063 |
| Festival de Ortigueira | Ortigueira, (La Coruña) | Segundo fin de semana de julio | 2005 BOE-A-2005-6962 |
| Festival Internacional del Cante de las Minas | La Unión, (Murcia) | Primer miércoles de agosto | 2006 BOE-A-2006-20641 |
| Fiesta de la Lamprea | Arbo, (Pontevedra) | Último fin de semana de abril | 2023 BOE-A-2023-2809 |
| Fiesta de la Vendimia (Jerez de la Frontera) | Jerez de la Frontera, (Cádiz) | Segunda quincena de septiembre | 1980 |
| Fiesta de Santiago Apóstol | Santiago de Compostela, (La Coruña) | 25 de julio | 2001 BOE-A-2001-18124 |
| Fiesta del Cocido | Lalín, (Pontevedra) | Domingo anterior a Carnaval | 2020 BOE-A-2020-1978 |
| Fiesta del Pulpo | Carballino, (Orense) | Segundo domingo de agosto | 2022 BOE-A-2022-12052 |
| Fiesta del Vino Albariño | Cambados, (Pontevedra) | En torno al primer domingo de agosto | 2018 BOE-A-2018-12619 |
| Fiestas de la Magdalena (Castellón de la Plana) | Castellón de la Plana | A partir del tercer sábado de Cuaresma | 2010 BOE-A-2010-5463 |
| Fiestas de la Santísima y Vera Cruz | Caravaca de la Cruz, (Murcia) | Del 1 al 5 de mayo | 2004 BOE-A-2004-20107 |
| Fiestas del Pilar | Zaragoza | En torno al 12 de octubre | 2019 BOE-A-2019-14399 |
| Fiestas Mayores de Almansa | Almansa, (Albacete) | Primera semana de mayo | 2019 BOE-A-2019-6560 |
| Guerras Cántabras | Los Corrales de Buelna, (Cantabria) | Último fin de semana de, agosto y primer fin de semana , de septiembre | 2019 BOE-A-2019-9390 |
| Hogueras de Alicante | Alicante | Del 20 al 24 de junio | 1983 BOE-A-1983-29100 |
| Hogueras de San Juan de La Coruña | La Coruña | 23 de junio | 2015 BOE-A-2015-5615 |
| La Arribada | Bayona, (Pontevedra) | 1 de marzo | 2015 BOE-A-2015-12150 |
| La Noche de los Tambores | Mula, (Murcia) | Miércoles Santo | 2022 BOE-A-2022-5964 |
| Misterio de Elche | Elche, (Alicante) | 14 y 15 de agosto | 1980 |
| Moros y Cristianos | Onteniente, (Valencia) | Desde el jueves posterior al tercer domingo de agosto hasta el lunes siguiente | 2024 BOE-A-2024-19270 |
| Moros y Cristianos de Alcoy | Alcoy, (Alicante) | Del 22 al 24 de abril | 1980 |
| Moros y Cristianos de Crevillente | Crevillente, (Alicante) | Primer fin de semana de octubre | 2017 BOE-A-2017-12467 |
| Moros y Cristianos de Villajoyosa | Villajoyosa, (Alicante) | Del 24 al 31 de julio | 2003 BOE-A-2003-16630 |
| Motín de Aranjuez | Aranjuez, (Madrid) | Primera semana de septiembre | 2014 BOE-A-2014-8344 |
| Otoño Mágico | Valle del Ambroz, (Cáceres) | 31 de octubre al 30 de noviembre | 2024 BOE-A-2024-17920 |
| Procesión del Corpus Christi de Toledo | Toledo | Corpus Christi | 1980 |
| Procesión del Domingo de Ramos de Elche | Elche, (Alicante) | Domingo de Ramos | 1997 BOE-A-1997-20549 |
| Rapa das Bestas de Sabucedo | Sabucedo, (Pontevedra) | Principios de julio | 2007 BOE-A-2007-14205 |
| Romería de El Rocío | Almonte, (Huelva) | Fin de semana del Domingo de Pentecostés | 1980 |
| Romería vikinga de Catoira | Catoira, (Pontevedra) | Primer domingo de agosto | 2002 BOE-A-2002-22404 |
| Ruta del Tambor y el Bombo | ·Albalate del Arzobispo, ·Alcañiz, ·Alcorisa, ·Andorra, ·Calanda, ·Híjar, ·La Puebla de Híjar, ·Samper de Calanda, ·Urrea de Gaén | Semana Santa | 2014 BOE-A-2014-5976 |
| Sanfermines | Pamplona, (Navarra) | Del 6 al 14 de julio | 1980 |
| Semana Cervantina de Alcalá de Henares | Alcalá de Henares, (Madrid) | Semana en torno al 9 de octubre | 2026 BOE-A-2026-19510 |
| Semana Santa de Málaga | Málaga | Semana Santa | 1980 |
| Semana Santa en Ávila | Ávila | Semana Santa | 2014 BOE-A-2014-1563 |
| Semana Santa en Badajoz | Badajoz | Semana Santa | 2025 BOE-A-2025-2263 |
| Semana Santa en Cáceres | Cáceres | Semana Santa | 2011 BOE-A-2011-6856 |
| Semana Santa en Cartagena | Cartagena, (Murcia) | Semana Santa | 2005 BOE-A-2005-21086 |
| Semana Santa en Cieza | Cieza, (Murcia) | Semana Santa | 2023 BOE-A-2023-8560 |
| Semana Santa en Crevillente | Crevillente, (Alicante) | Semana Santa | 2011 BOE-A-2011-18775 |
| Semana Santa en Cuenca | Cuenca | Semana Santa | 1980 |
| Semana Santa en Ferrol | Ferrol, (La Coruña) | Semana Santa | 2014 BOE-A-2014-720 |
| Semana Santa en Granada | Granada | Semana Santa | 2009 BOE-A-2009-17400 |
| Semana Santa en Hellín | Hellín, (Albacete) | Semana Santa | 2007 BOE-A-2007-6997 |
| Semana Santa en Jumilla | Jumilla, (Murcia) | Semana Santa | 2019 BOE-A-2019-8127 |
| Semana Santa en León | León | Semana Santa | 2002 BOE-A-2002-7283 |
| Semana Santa en Lorca | Lorca, (Murcia) | Semana Santa | 2007 BOE-A-2007-4443 |
| Semana Santa en Medina de Rioseco | Medina de Rioseco, (Valladolid) | Semana Santa | 2009 BOE-A-2009-16564 |
| Semana Santa en Medina del Campo | Medina del Campo, (Valladolid) | Semana Santa | 2011 BOE-A-2012-685 |
| Semana Santa en Mérida | Mérida, (Badajoz) | Semana Santa | 2018 BOE-A-2018-11768 |
| Semana Santa en Murcia | Murcia | Semana Santa | 2011 BOE-A-2011-6961 |
| Semana Santa en Orihuela | Orihuela, (Alicante) | Semana Santa | 2010 BOE-A-2010-14999 |
| Semana Santa en Palencia | Palencia | Semana Santa | 2012 BOE-A-2012-15620 |
| Semana Santa en Salamanca | Salamanca | Semana Santa | 2003 BOE-A-2003-7514 |
| Semana Santa en Sevilla | Sevilla | Semana Santa | 1980 |
| Semana Santa en Toledo | Toledo | Semana Santa | 2014 BOE-A-2014-2732 |
| Semana Santa en Valladolid | Valladolid | Semana Santa | 1980 |
| Semana Santa en Vivero | Vivero, (Lugo) | Semana Santa | 2013 BOE-A-2013-4524 |
| Semana Santa en Zamora | Zamora | Semana Santa | 1985 BOE-A-1986-1027 |
| Semana Santa en Zaragoza | Zaragoza | Semana Santa | 2014 BOE-A-2014-2904 |
| Tomatina | Buñol, (Valencia) | Último miércoles de agosto | 2002 BOE-A-2002-22403 |
Interés Turístico Nacional (160)
| Fiesta | Lugar | Cuándo | Declaración |
|---|---|---|---|
| Ajedrez Viviente | Jávea, (Alicante) | Último sábado de julio | 2002 BOE-A-2002-13657 |
| Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra | Elche de la Sierra, (Albacete) | Corpus Christi | 2014 BOE-A-2014-4605 |
| Aplec del Caragol | Lérida | 26 de mayo | 2004 BOE-A-2004-5726 |
| Auto Sacramental y Cabalgata de Reyes | Santillana del Mar, (Cantabria) | 5 de enero | 2009 BOE-A-2009-20058 |
| Bajada y Subida de Nuestra Señora de la Concepción: Virgen de los Pegotes | Nava del Rey, (Valladolid) | 30 de noviembre-8 de diciembre | 2018 BOE-A-2018-14616 |
| Batalla de flores | Laredo, (Cantabria) | Último viernes de agosto | 2011 BOE-A-2011-11677 |
| Batalla del Vino | Haro, (La Rioja) | Del 24 al 29 de junio | 2011 BOE-A-2011-6071 |
| Bous a la Mar | Denia, (Alicante) | Del 4 al 12 de julio | 1993 BOE-A-1993-19053 |
| Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy | Alcoy, (Alicante) | 5 de enero | 2001 BOE-A-2001-23883 |
| Caballada de Atienza | Atienza, (Guadalajara) | Domingo de Pentecostés | 1980 |
| Carnaval de Badajoz | Badajoz | Carnaval | 2011 BOE-A-2011-16384 |
| Carnaval de Herencia | Herencia, (Ciudad Real) | Carnaval | 2017 BOE-A-2017-7372 |
| Carnaval de La Bañeza | La Bañeza, (León) | Carnaval | 2011 BOE-A-2011-2482 |
| Carnaval de Miguelturra | Miguelturra, (Ciudad Real) | Carnaval | 2018 BOE-A-2018-2534 |
| Carnaval de Villarrobledo | Villarrobledo, (Albacete) | Carnaval | 2011 BOE-A-2011-731 |
| Carnavalcázar | Alcázar de San Juan, (Ciudad Real) | Carnaval | 2018 BOE-A-2018-17488 |
| Cipotegato | Tarazona, (Zaragoza) | 27 de agosto | 2009 BOE-A-2009-10319 |
| Cordada de Paterna | Paterna, (Valencia) | Madrugada siguiente al último domingo de agosto | 2017 BOE-A-2017-6054 |
| Corpus Christi en Béjar | Béjar, (Salamanca) | Corpus Christi | 2010 BOE-A-2010-8818 |
| Corpus Christi en Sitges | Sitges, (Barcelona) | Corpus Christi | 1980 |
| Corpus Christi en Villa de Mazo | Villa de Mazo, (Santa Cruz de Tenerife) | Corpus Christi | 1985 BOE-A-1986-1027 |
| Descenso a nado de la Ría del Navia | Navia, (Asturias) | Agosto | 1989 BOE-A-1989-17472 |
| Descenso Folklórico del Nalón | Pola de Laviana, (Asturias) | Tercer sábado de agosto | 2020 BOE-A-2020-7425 |
| Día de América en Asturias | Oviedo, (Asturias) | 19 de septiembre | 1980 |
| Día de Asturias en Gijón | Gijón, (Asturias) | Primer domingo de agosto | 1980 |
| Día de la Almadía | Burgui, (Navarra) | Última semana de mayo | 2005 BOE-A-2005-11021 |
| Día de la Faldeta | Fraga, (Huesca) | 27 de abril | 2015 BOE-A-2015-4930 |
| Día del Traje Típico Ansotano | Ansó, (Huesca) | Último domingo de agosto | 2011 BOE-A-2011-12392 |
| Don Juan en Alcalá | Alcalá de Henares, (Madrid) | Fin de semana más cercano al 1 de noviembre | 2018 BOE-A-2018-4672 |
| Dos de Mayo | Móstoles, (Madrid) | 2 de mayo | 2019 BOE-A-2019-12847 |
| El Alcalde de Zalamea | Zalamea de la Serena, (Badajoz) | Segunda quincena de agosto | 2018 BOE-A-2018-16996 |
| El Bautizo del Niño | Palencia | 1 de enero | 2015 BOE-A-2015-2871 |
| El Cerezo en Flor | Valle del Jerte (Cáceres) | Del 15 al 31 de marzo | 2010 BOE-A-2010-5464 |
| Encierros de Ampuero | Ampuero, (Cantabria) | 5-8 de septiembre | 2019 BOE-A-2019-14400 |
| Encierros Tradicionales | Medina del Campo, (Valladolid) | Primera quincena de septiembre | 2011 BOE-A-2011-13596 |
| Entroido de Verín | Verín, (Orense) | Carnaval | 2009 BOE-A-2009-6595 |
| Fallas de Alcira | Alcira, (Valencia) | Del 15 al 19 de marzo | 2005 BOE-A-2005-3484 |
| Fallas de Gandía | Gandía, (Valencia) | Del 16 al 19 de marzo | 2023 BOE-A-2023-19630 |
| Fallas de Sagunto | Sagunto, (Valencia) | Del 14 al 19 de marzo | 2013 BOE-A-2013-13788 |
| Feria de Agosto de Játiva | Játiva, (Valencia) | Del 14 al 21 de agosto | 2001 BOE-A-2001-4703 |
| Feria de Murcia y Moros y Cristianos | Murcia | Primera quincena de septiembre | 2012 BOE-A-2012-6904 |
| Feria del Bonito | Burela, (Lugo) | Primer sábado de agosto | 2019 BOE-A-2019-10476 |
| Festival de la Sidra de Nava | Nava, (Asturias) | Segundo fin de semana de julio | 1989 BOE-A-1989-17312 |
| Festival Folclórico de los Pirineos | Jaca, (Huesca) | Primera semana de agosto en los años impares, en los años pares se celebra en Oloron-Sainte-Marie | 1988 BOE-A-1988-21554 |
| Festival Internacional de Jazz de San Javier | San Javier, (Murcia) | julio-agosto | 2018 BOE-A-2018-11767 |
| Festival Internacional de la Sierra | Fregenal de la Sierra, (Badajoz) | Principios de agosto | 2018 BOE-A-2018-2882 |
| Festival Medieval de Hita | Hita, (Guadalajara) | Primer sábado de julio | 1980 |
| Festividad de los Patios Cordobeses | Córdoba | Segunda o tercera semana de mayo | 1980 |
| Fiesta de la Guía | Llanes, (Asturias) | 8 de septiembre | 1988 |
| Fiesta de la Historia | Ribadavia, (Orense) | Último viernes y sábado de agosto | 1997 BOE-A-1997-20550 |
| Fiesta de la Reconquista de Vigo | Vigo (Pontevedra) | Fin de semana cercano al 28 de marzo | 2019 BOE-A-2019-11182 |
| Fiesta de las Cuadrillas de Barranda | Barranda, (Murcia) | 25-31 de enero (último domingo de enero) | 2011 BOE-A-2011-2481 |
| Fiesta de Moros y Cristianos de Bocairente | Bocairente, (Valencia) | 1-7 al 4-10 de febrero | 2002 BOE-A-2002-22407 |
| Fiesta de Nuestra Señora del Rosario | Luarca, (Asturias) | 15 de agosto | 1988 |
| Fiesta del Agua de Villagarcía de Arosa | Villagarcía de Arosa, (Pontevedra) | 16 de agosto | 2006 BOE-A-2006-11765 |
| Fiesta del Albariño | Cambados, (Pontevedra) | Primera semana de agosto | 1990 BOE-A-1990-23132 |
| Fiesta del Asturcón | Piloña, (Asturias) | Tercer sábado de agosto | 2019 BOE-A-2019-11183 |
| Fiesta del Marisco | El Grove, (Pontevedra) | 12 de octubre | 2013 BOE-A-2013-4108 |
| Fiesta del Orujo | Potes, (Cantabria) | Noviembre | 2012 BOE-A-2012-13514 |
| Fiesta del Pan y del Queso | Quel, (La Rioja) | 6 de agosto | 2015 BOE-A-2015-2013 |
| Fiesta del Renacimiento | Tortosa, (Tarragona) | Segunda quincena de julio | 2005 BOE-A-2005-14321 |
| Fiestas Aracelitanas | Lucena, (Córdoba) | Primer domingo de mayo | 2009 BOE-A-2009-4832 |
| Fiestas de la Reconquista | Orihuela, (Alicante) | Semana en torno al 17 de julio | 2017 BOE-A-2017-7371 |
| Fiestas de la Virgen | Yecla, (Murcia) | Del 5 al 8 de diciembre | 2002 BOE-A-2002-22406 |
| Fiestas de las Cruces y los Fuegos de Mayo | Los Realejos, (Santa Cruz de Tenerife) | Del 2 al 3 de mayo | 2015 BOE-A-2015-3861 |
| Fiestas de Nuestra Señora de la Asunción | La Alberca, (Salamanca) | Del 14 al 17 de agosto | 1980 |
| Fiestas de Nuestra Señora de la Merced | Barcelona | 24 de septiembre | 1980 |
| Fiestas de Nuestra Señora del Rosario | Agüimes, (Las Palmas) | Último sábado de septiembre | 2002 BOE-A-2002-20920 |
| Fiestas de San Antón y Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón | Jaén | Noche del 16 de enero | 2019 BOE-A-2019-11558 |
| Fiestas de San Bernabé | Logroño, (La Rioja) | Del 9 al 11 de junio | 2015 BOE-A-2015-5147 |
| Fiestas de San Cosme y San Damián | Arnedo, (La Rioja) | En torno al 27 de septiembre | 2019 BOE-A-2019-16854 |
| Fiestas de San Froilán | Lugo | Del 4 al 12 de octubre | 2006 BOE-A-2006-10730 |
| Fiestas de San Isidro Labrador | Yecla, (Murcia) | 15 de mayo | 2021 BOE-A-2021-8788 |
| Fiestas de San Juan del Monte | Miranda de Ebro, (Burgos) | Lunes de Pentecostés | 2015 BOE-A-2015-6363 |
| Fiestas de San Lorenzo | Huesca | Del 9 al 15 de agosto | 2005 BOE-A-2005-5019 |
| Fiestas de San Mateo | Logroño, (La Rioja) | Del 20 al 26 de septiembre | 1980 |
| Fiestas de San Vicente Ferrer | Vall de Uxó, (Castellón) | Del segundo lunes al tercer domingo de abril | 2003 BOE-A-2003-6234 |
| Fiestas de Santa Tecla | Tarragona | Del 15 al 24 de septiembre | 2002 BOE-A-2002-22405 |
| Fiestas del Almendro en Flor | Tejeda, (Las Palmas) | Enero-febrero | 2021 BOE-A-2021-17647 |
| Fiestas Juradas en honor a San Miguel Arcángel | Tuineje, (Las Palmas) | Principios de octubre | 2019 BOE-A-2019-8611 |
| Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves | Santa Cruz de La Palma, (Santa Cruz de Tenerife) | En julio, cada cinco años | 1980 |
| Fiestas Mayores de Almansa | Almansa, (Albacete) | Del 30 de abril al 6 de mayo | 2008 BOE-A-2008-18965 |
| Fiestas Patronales de Santo Domingo | Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) | Primera quincena de mayo | 1988 BOE-A-1989-325 |
| Fiestas Patronales de Segorbe | Segorbe, (Castellón) | Última semana de agosto | 2006 BOE-A-2006-14663 |
| Fiestas Patronales en honor a San Antonio Abad | Canals, (Valencia) | 16, 17 y 18 de enero | 2018 BOE-A-2018-12617 |
| Fiestas Patronales en Honor de la Virgen de Ermitana | Peñíscola, (Castellón) | 8 y 9 de septiembre | 1997 BOE-A-1997-13851 |
| Fiestas Patronales en Honor del Santo Cristo y San Vicente Ferrer | Graus, (Huesca) | Del 12 al 15 de septiembre | 1989 BOE-A-1989-13028 |
| Fiestas patronales Sagrada Familia y Santísimo Cristo | Vall de Uxó, (Castellón) | Octubre | 2004 BOE-A-2004-15439 |
| Fiestas tradicionales de Ciudad Rodrigo | Ciudad Rodrigo, (Salamanca) | Carnaval | 1980 BOE-A-1980-3772 |
| Gran Prix de Carrilanas | Esteiro, (La Coruña) | Tercer fin de semana de julio | 2021 BOE-A-2021-3406 |
| Jarramplas | Piornal, (Cáceres) | 19 y 20 de enero | 2014 BOE-A-2014-13296 |
| Jornadas Medievales de Ávila | Ávila | Primer fin de semana de septiembre | 2023 BOE-A-2023-18836 |
| Jornadas medievales de Briones | Briones, (La Rioja) | Tercer fin de semana de junio | 2012 BOE-A-2012-11958 |
| La Bajada del Ángel | Tudela, (Navarra) | Domingo de Resurrección | 2002 BOE-A-2002-13656 |
| La Bajada del Ángel | Peñafiel, (Valladolid) | Domingo de Resurrección | 2011 BOE-A-2011-11678 |
| La Vendimia | Jumilla | Mediados de agosto | 2026 BOE-A-2026-19511 |
| La Vijanera | Silió, (Cantabria) | 2-8 de enero (primer domingo de enero después de Año Nuevo) | 2009 BOE-A-2009-10320 |
| Las Bodas de Isabel de Segura | Teruel | Fin de semana próximo al 14 de febrero | 2016 BOE-A-2016-3996 |
| Las Carantoñas | Acehúche, (Cáceres) | 20 y 21 de enero | 2019 BOE-A-2019-4065 |
| Las Mondas | Talavera de la Reina, (Toledo) | Sábado posterior a Semana Santa | 2009 BOE-A-2010-1541 |
| Los Carnavales | Cebreros, (Ávila) | Carnaval | 2021 BOE-A-2021-10806 |
| Los Mayos | Alhama de Murcia, (Murcia) | Primer fin de semana de mayo | 2018 BOE-A-2018-2449 |
| Los Picaos de San Vicente de la Sonsierra | San Vicente de la Sonsierra, (La Rioja) | Jueves y Viernes Santo | 2005 BOE-A-2005-4607 |
| Mayo Manchego | Pedro Muñoz, (Ciudad Real) | Del 30 de abril al 1 de mayo | 2019 BOE-A-2019-6957 |
| Misterio de la Pasión | Cervera, (Lérida) | Febrero | 1980 |
| Misterio de Obanos | Obanos, (Navarra) | Semana en torno al 25 de julio | 2001 BOE-A-2001-18126 |
| Moros y Cristianos | Elda, (Alicante) | Última semana de mayo-primera semana de junio | 2020 BOE-A-2020-15373 |
| Moros y Cristianos de Bañeres | Bañeres, (Alicante) | Del 22 al 25 de abril | 1988 |
| Moros y Cristianos de Villena | Villena, (Alicante) | Del 4 al 9 de septiembre | 2015 BOE-A-2015-2082 |
| Nit de l'Albà | Elche, (Alicante) | 13 de agosto | 2021 BOE-A-2021-19049 |
| Octava del Corpus y Romería de San Isidro | La Orotava, (Santa Cruz de Tenerife) | Ocho días después de Corpus Christi | 1980 |
| Pasión de Esparraguera | Esparraguera, (Barcelona) | Algunos sábados y todos los domingos y festivos desde el inicio de la Cuaresma hasta la primera semana de mayo (excepto Domingo de Ramos, Viernes Santo y Lunes de Pascua) | 1980 |
| Pasión Viviente de Castro Urdiales | Castro Urdiales, (Cantabria) | Viernes Santo | 2012 BOE-A-2012-5565 |
| Pasión Viviente de Oliva de la Frontera | Oliva de la Frontera, (Badajoz) | Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo | 2018 BOE-A-2018-12618 |
| Paso del Fuego | San Pedro Manrique, (Soria) | 24 de junio | 1980 |
| Primer Viernes de Mayo | Jaca, (Huesca) | Primer viernes de mayo | 2020 BOE-A-2020-3988 |
| Procesión Cívica de El Vítor | Mayorga, (Valladolid) | 27 de septiembre | 2003 BOE-A-2003-16257 |
| Procesión del Domingo de Ramos en Elche | Elche, (Alicante) | Domingo de Ramos | 1988 BOE-A-1988-19091 |
| Rally Internacional Barcelona-Sitges | Sitges, (Barcelona) | Primer domingo de marzo | 1980 |
| Rally Princesa de Asturias | Oviedo, (Asturias) | Primera quincena de septiembre | 2021 BOE-A-2021-15029 |
| Romería de la Virgen de Gracia | San Lorenzo de El Escorial, (Madrid) | Segundo domingo de septiembre | 1988 |
| Romería de Nuestra Señora de la Barca | Mugía, (La Coruña) | Segundo domingo de septiembre | 1989 |
| Romería de Nuestra Señora de la Cabeza | Andújar, (Jaén) | Último domingo de abril | 1980 |
| Romería en honor a San Isidro Labrador | Los Barrios, (Cádiz) | Último fin de semana de abril | 2019 BOE-A-2019-12848 |
| Romería vikinga de Catoira | Catoira, (Pontevedra) | Primer domingo de agosto | 1988 |
| Ruta de la Pasión de Calatrava | Aldea del Rey, Almagro, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava y Valenzuela de Calatrava, (Ciudad Real) | Semana Santa | 2016 BOE-A-2016-8578 |
| Semana de la Zarzuela | La Solana, (Ciudad Real) | Segunda quincena de octubre | 2015 BOE-A-2015-9492 |
| Semana Medieval de San Jorge | Montblanch, (Tarragona) | Abril | 1999 BOE-A-1999-7956 |
| Semana Santa Calagurritana | Calahorra, (La Rioja) | Semana Santa | 2014 BOE-A-2014-9542 |
| Semana Santa en Albacete | Albacete | Semana Santa | 2017 BOE-A-2017-3530 |
| Semana Santa en Alcalá de Henares | Alcalá de Henares, (Madrid) | Semana Santa | 2019 BOE-A-2019-9931 |
| Semana Santa en Alcira | Alcira, (Valencia) | Semana Santa | 1988 |
| Semana Santa en Alicante | Alicante | Semana Santa | 2022 BOE-A-2022-3175 |
| Semana Santa en Almería | Almería | Semana Santa | 2019 BOE-A-2019-528 |
| Semana Santa en Astorga | Astorga, (León) | Semana Santa | 2011 BOE-A-2011-13653 |
| Semana Santa en Badajoz | Badajoz | Semana Santa | 2011 BOE-A-2011-6857 |
| Semana Santa en Baena | Baena, (Córdoba) | Semana Santa | 2001 BOE-A-2001-23882 |
| Semana Santa en Barbastro | Barbastro, (Huesca) | Semana Santa | 2016 BOE-A-2016-4591 |
| Semana Santa en Burgos | Burgos | Semana Santa | 2013 BOE-A-2013-5653 |
| Semana Santa en Cabra | Cabra, (Córdoba) | Semana Santa | 1989 BOE-A-1989-27283 |
| Semana Santa en Cádiz | Cádiz | Semana Santa | 2022 BOE-A-2022-10640 |
| Semana Santa en Ciudad Real | Ciudad Real | Semana Santa | 2006 BOE-A-2006-4171 |
| Semana Santa en Córdoba | Córdoba | Semana Santa | 2023 BOE-A-2023-15052 |
| Semana Santa en Gandía | Gandía, (Valencia) | Semana Santa | 2019 BOE-A-2019-15285 |
| Semana Santa en Jerez de la Frontera | Jerez de la Frontera, (Cádiz) | Semana Santa | 1993 BOE-A-1993-9058 |
| Semana Santa en Jerez de los Caballeros | Jerez de los Caballeros, (Badajoz) | Semana Santa | 2015 BOE-A-2015-14065 |
| Semana Santa en Logroño | Logroño, (La Rioja) | Semana Santa | 2015 BOE-A-2015-9762 |
| Semana Santa en Ocaña | Ocaña, (Toledo) | Semana Santa | 2002 BOE-A-2002-25274 |
| Semana Santa en Plasencia | Plasencia, (Cáceres) | Semana Santa | 2025 BOE-A-2025-21286 |
| Semana Santa en Ponferrada | Ponferrada, (León) | Semana Santa | 2015 BOE-A-2015-3684 |
| Semana Santa en Riogordo | Riogordo, (Málaga) | Semana Santa | 1997 BOE-A-1997-7387 |
| Semana Santa en Sagunto | Sagunto, (Valencia) | Semana Santa | 2004 BOE-A-2004-15440 |
| Semana Santa en Sahagún | Sahagún, (León) | Semana Santa | 2023 BOE-A-2023-19314 |
| Semana Santa en Segovia | Segovia | Semana Santa | 2017 BOE-A-2017-3457 |
| Semana Santa en Teruel | Teruel | Semana Santa | 2006 BOE-A-2006-8575 |
| Semana Santa en Tobarra | Tobarra, (Albacete) | Semana Santa | 1988 BOE-A-1988-11998 |
| Semana Santa en Vivero | Vivero, (Lugo) | Semana Santa | 1988 BOE-A-1988-7838 |
| Semana Santa Marinera | Valencia | Semana Santa | 2011 BOE-A-2012-683 |
| Sexenio de Morella | Morella, (Castellón) | Tercer domingo de agosto, cada 6 años | 2012 BOE-A-2012-6903 |
| Volatín de Tudela | Tudela, (Navarra) | Sábado Santo | 2002 BOE-A-2002-13656 |
Lista basada en los anexos de Wikipedia (CC BY-SA 4.0) con las resoluciones del BOE que declaran cada fiesta. Las fechas de celebración son las habituales y pueden variar.
