En Huesca hay 204 fiestas locales con nombre propio en 127 municipios, y enero es el mes con más. Es solo una parte: muchos calendarios oficiales dan la fecha pero no el nombre de la fiesta, y esos pueblos no aparecen aquí.
Una fiesta local es un día festivo aprobado para un municipio, no para toda la provincia: el pueblo de al lado puede tener un día normal. Suele coincidir con el patrón o la patrona, pero las celebraciones pueden durar varios días. Las fechas proceden del calendario oficial y pueden cambiar de un año a otro, así que confírmalas en el ayuntamiento.
Fiestas de interés turístico
- Fiestas de San Lorenzo Huesca
- Semana Santa en Barbastro Barbastro
- Día de la Faldeta Fraga
- Primer Viernes de Mayo Jaca
- Festival Folclórico de los Pirineos Jaca
- Fiestas Patronales en Honor del Santo Cristo y San Vicente Ferrer Graus
- Día del Traje Típico Ansotano Ansó
Calendario de fiestas
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 2 de enero | San Macario | Pozán de Vero | Huesca |
| 7 de enero | San Raimundo | Grañén | Huesca |
| 12 de enero | San Victorián | Berbegal | Huesca |
| 12 de enero | San Victorián | Abizanda | Huesca |
| 16 de enero | San Antón | Zaidín | Huesca |
| 16 de enero | San Sebastián | Laspuña | Huesca |
| 16 de enero | San Antón | Castillazuelo | Huesca |
| 16 de enero | San Antonio Abad | Secastilla | Huesca |
| 16 de enero | San Antonio | Tolva | Huesca |
| 16 de enero | San Antón | Bárcabo | Huesca |
| 17 de enero | San Antonio Abad | Hoz y Costean | Huesca |
| 17 de enero | San Antón | Lascellas-Ponzano | Huesca |
| 20 de enero | San Sebastián | La Sotonera | Huesca |
| 20 de enero | San Sebastián | Castejón de Sos | Huesca |
| 20 de enero | San Sebastián | Almunia de San Juan | Huesca |
| 20 de enero | San Sebastián | La Fueva | Huesca |
| 20 de enero | San Sebastián | Castejón de Monegros | Huesca |
| 20 de enero | San Sebastián | Ansó | Huesca |
| 20 de enero | San Fabián | Naval | Huesca |
| 20 de enero | San Sebastián | Puente la Reina de Jaca | Huesca |
| 20 de enero | San Fabián | Pozán de Vero | Huesca |
| 20 de enero | San Fabián | Peraltilla | Huesca |
| 20 de enero | San Sebastián | Sangarrén | Huesca |
| 20 de enero | San Sebastián | Puértolas | Huesca |
| 20 de enero | S. Sebastián | Santa María de Dulcis | Huesca |
| 20 de enero | San Sebastián | Biscarrués | Huesca |
| 20 de enero | San Sebastián | Azanuy-Alins | Huesca |
| 20 de enero | San Sebastián | Labuerda | Huesca |
| 20 de enero | San Sebastián | Jasa | Huesca |
| 20 de enero | San Sebastián | Yésero | Huesca |
| 22 de enero | San Vicente | Huesca | Huesca |
| 22 de enero | San Vicente | Tierz | Huesca |
| 22 de enero | San Vicente | Chimillas | Huesca |
| 22 de enero | San Vicente | Banastás | Huesca |
| 22 de enero | San Vicente | Salas Bajas | Huesca |
| 24 de enero | San Babil | Loscorrales | Huesca |
| 26 de enero | San Pablo | Boltaña | Huesca |
| 29 de enero | San Valero | Velilla de Cinca | Huesca |
| 2 de febrero | La Candelera | Salas Altas | Huesca |
| 3 de febrero | San Blas | Altorricón | Huesca |
| 3 de febrero | San Blas | Fonz | Huesca |
| 3 de febrero | San Blas | Broto | Huesca |
| 3 de febrero | San Blas | Robres | Huesca |
| 3 de febrero | San Blas | Azlor | Huesca |
| 3 de febrero | San Blas | Agüero | Huesca |
| 5 de febrero | Santa Águeda | Peralta de Alcofea | Huesca |
| 5 de febrero | Santa Águeda | Ontiñena | Huesca |
| 10 de febrero | Nuestra Señora del Puyal | Tramaced | Huesca |
| 12 de febrero | Santa Eulalia | Colungo | Huesca |
| 19 de marzo | San José | Casbas de Huesca | Huesca |
| 19 de marzo | San José | Valle de Bardají | Huesca |
| 6 de abril | Día de la Alegría | Monzón | Huesca |
| 6 de abril | San José de Calasanz | Peralta de Calasanz | Huesca |
| 6 de abril | Santa Lucía | Azara | Huesca |
| 6 de abril | San Abdón | Camporrélls | Huesca |
| 6 de abril | Santa Bárbara | Castelflorite | Huesca |
| 16 de abril | Santo Toribio | Baélls | Huesca |
| 22 de abril | San Marcos | Candasnos | Huesca |
| 24 de abril | San Juan | Canfranc | Huesca |
| 24 de abril | Virgen de la Encontrada | Chía | Huesca |
| 27 de abril | San Pedro de Verona | Secastilla | Huesca |
| 28 de abril | San Pedro Mártir | Siétamo | Huesca |
| 29 de abril | San Pedro de Verona | Quicena | Huesca |
| 29 de abril | San Pedro | Bierge | Huesca |
| 29 de abril | San Pedro de Verona | Azanuy-Alins | Huesca |
| 30 de abril | Intervención de la Santa Cruz | Pueyo de Santa Cruz | Huesca |
| 30 de abril | San Ginés | Sesué | Huesca |
| 4 de mayo | Santa Cruz | Capdesaso | Huesca |
| 4 de mayo | San Caprasio | Santa Cruz de la Serós | Huesca |
| 8 de mayo | San Miguel | Castejón de Monegros | Huesca |
| 8 de mayo | Nuestra Señora Virgen de Astón | Alcalá de Gurrea | Huesca |
| 8 de mayo | San Miguel | Valfarta | Huesca |
| 9 de mayo | San Gregorio | Berbegal | Huesca |
| 9 de mayo | San Gregorio | Abizanda | Huesca |
| 9 de mayo | San Gregorio | Olvena | Huesca |
| 11 de mayo | San Gregorio | Vicién | Huesca |
| 15 de mayo | San Isidro | Sariñena | Huesca |
| 15 de mayo | San Isidro | Almudévar | Huesca |
| 15 de mayo | San Isidro Labrador | Osso de Cinca | Huesca |
| 15 de mayo | San Isidro | Alcampell | Huesca |
| 15 de mayo | San Isidro | Candasnos | Huesca |
| 15 de mayo | San Isidro | Lupiñén-Ortilla | Huesca |
| 15 de mayo | San Isidro | Capella | Huesca |
| 15 de mayo | San Isidro | Bailo | Huesca |
| 15 de mayo | San Isidro | Puente la Reina de Jaca | Huesca |
| 15 de mayo | San Isidro | Sangarrén | Huesca |
| 15 de mayo | San Isidro | Albalatillo | Huesca |
| 15 de mayo | S. Isidro | Santa María de Dulcis | Huesca |
| 15 de mayo | San Isidro - San Cosme | Ilche | Huesca |
| 15 de mayo | San Isidro | Bárcabo | Huesca |
| 15 de mayo | San Isidro | Castigaleu | Huesca |
| 22 de mayo | Santa Quiteria | Tardienta | Huesca |
| 22 de mayo | Santa Quiteria | Sena | Huesca |
| 22 de mayo | Santa Rita | Castillonroy | Huesca |
| 22 de mayo | Santa Quiteria | Biscarrués | Huesca |
| 22 de mayo | Santa Quiteria | Piracés | Huesca |
| 25 de mayo | Puymelero | Peralta de Alcofea | Huesca |
| 25 de mayo | San Román de Castro | La Puebla de Castro | Huesca |
| 2 de junio | La Virgen de la Gaberdola | Loscorrales | Huesca |
| 13 de junio | San Antonio | Monesma y Cajigar | Huesca |
| 24 de junio | San Juan Bautista | San Juan de Plan | Huesca |
| 25 de junio | Santa Orosia | Jaca | Huesca |
| 25 de junio | Santa Orosia | Caldearenas | Huesca |
| 25 de junio | Santa Orosia | Yebra de Basa | Huesca |
| 26 de junio | San Pelayo | Fanlo | Huesca |
| 29 de junio | San Pedro | Jaca | Huesca |
| 29 de junio | San Pedro | Torres de Barbués | Huesca |
| 29 de junio | San Pedro | Gistaín | Huesca |
| 6 de julio | San Miguel | Castiello de Jaca | Huesca |
| 10 de julio | San Cristóbal | Bisaurri | Huesca |
| 16 de julio | Virgen del Carmen | Seira | Huesca |
| 20 de julio | Santa Margarita | Osso de Cinca | Huesca |
| 20 de julio | Santa Margarita | Albalatillo | Huesca |
| 22 de julio | Santa María Magdalena | Hoz y Costean | Huesca |
| 22 de julio | Santa María Magdalena | Alfántega | Huesca |
| 24 de julio | Santa Ana | Torres de Barbués | Huesca |
| 25 de julio | Santiago Apóstol | Grañén | Huesca |
| 25 de julio | Santiago | Quicena | Huesca |
| 25 de julio | Santiago | Agüero | Huesca |
| 25 de julio | Santiago Apóstol | Monesma y Cajigar | Huesca |
| 27 de julio | Santa Ana | Alcubierre | Huesca |
| 30 de julio | San Senén | Camporrélls | Huesca |
| 4 de agosto | Asunción | Barbués | Huesca |
| 5 de agosto | Virgen de las Nieves | Sallent de Gállego | Huesca |
| 5 de agosto | Nuestra Señora de las Nieves | Aragüés del Puerto | Huesca |
| 6 de agosto | San Salvador | Estopiñán del Castillo | Huesca |
| 6 de agosto | San Salvador | Baélls | Huesca |
| 7 de agosto | San Salvador | Castillazuelo | Huesca |
| 10 de agosto | San Lorenzo | Huesca | Huesca |
| 10 de agosto | San Lorenzo | Tierz | Huesca |
| 10 de agosto | San Lorenzo | Bierge | Huesca |
| 10 de agosto | San Lorenzo | Yebra de Basa | Huesca |
| 10 de agosto | San Lorenzo | Torre la Ribera | Huesca |
| 11 de agosto | San Lorenzo | Torre la Ribera | Huesca |
| 13 de agosto | San Hipólito | Alquézar | Huesca |
| 14 de agosto | Santísima Virgen de la Asunción | Zaidín | Huesca |
| 14 de agosto | La Asunción | Fonz | Huesca |
| 14 de agosto | San Roque | San Esteban de Litera | Huesca |
| 14 de agosto | San Roque | La Puebla de Castro | Huesca |
| 17 de agosto | Puente Asunción de la Virgen | Bailo | Huesca |
| 17 de agosto | San Roque | Labuerda | Huesca |
| 17 de agosto | San Roque | Jasa | Huesca |
| 20 de agosto | Virgen de Ordás | Nueno | Huesca |
| 20 de agosto | San Joaquín | Gistaín | Huesca |
| 24 de agosto | San Bartolomé | Altorricón | Huesca |
| 24 de agosto | San Bartolomé | La Sotonera | Huesca |
| 24 de agosto | San Bartolomé | Alcalá de Gurrea | Huesca |
| 25 de agosto | San Ginés | Lupiñén-Ortilla | Huesca |
| 25 de agosto | Santa Nunilo | Adahuesca | Huesca |
| 28 de agosto | San Agustín | Almuniente | Huesca |
| 31 de agosto | San Ramón | Alcampell | Huesca |
| 31 de agosto | San Ramón | Monflorite-Lascasas | Huesca |
| 31 de agosto | San Ramón Nonato | Salas Bajas | Huesca |
| 31 de agosto | San Ramón | Blecua y Torres | Huesca |
| 31 de agosto | San Ramón | Bisaurri | Huesca |
| 2 de septiembre | San Antolín | Sariñena | Huesca |
| 4 de septiembre | Natividad de Nuestra Señora | Barbastro | Huesca |
| 4 de septiembre | Día de la Patrona | Tamarite de Litera | Huesca |
| 4 de septiembre | Natividad de Nuestra Señora | Argavieso | Huesca |
| 7 de septiembre | Virgen de la Violada | Gurrea de Gállego | Huesca |
| 8 de septiembre | La Virgen de la Corona | Almudévar | Huesca |
| 8 de septiembre | La Virgen de Escagües | Valle de Hecho | Huesca |
| 8 de septiembre | Natividad de Nuestra Señora | Villanúa | Huesca |
| 8 de septiembre | La Santa Reliquia | Ontiñena | Huesca |
| 8 de septiembre | Natividad de la Virgen | El Grado | Huesca |
| 8 de septiembre | Santa Eulalia | Canal de Berdún | Huesca |
| 8 de septiembre | Nuestra Señora de la Bella | Castejón del Puente | Huesca |
| 8 de septiembre | Virgen de la Natividad | Plan | Huesca |
| 8 de septiembre | La Virgen de Foces | Ibieca | Huesca |
| 8 de septiembre | La Natividad de Nuestra Señora | Tramaced | Huesca |
| 8 de septiembre | Natividad de la Virgen | Fanlo | Huesca |
| 8 de septiembre | Natividad | Valle de Bardají | Huesca |
| 8 de septiembre | Natividad de la Virgen | Yésero | Huesca |
| 9 de septiembre | Santa Leticia | Ayerbe | Huesca |
| 9 de septiembre | Virgen del Viñero | El Grado | Huesca |
| 12 de septiembre | Santo Cristo | Olvena | Huesca |
| 14 de septiembre | Exaltación de la Santa Cruz | Graus | Huesca |
| 14 de septiembre | Exaltación de la Santa Cruz | Sallent de Gállego | Huesca |
| 14 de septiembre | Santa Cruz | Capdesaso | Huesca |
| 15 de septiembre | San Vicente Ferrer | Graus | Huesca |
| 17 de septiembre | San Pedro Arbués | Lalueza | Huesca |
| 18 de septiembre | San Mateo | Laspuña | Huesca |
| 21 de septiembre | San Mateo | Monzón | Huesca |
| 21 de septiembre | San Mateo | Ansó | Huesca |
| 21 de septiembre | San Sebastián | Naval | Huesca |
| 25 de septiembre | San Damián | Ilche | Huesca |
| 29 de septiembre | San Miguel Arcángel | Albalate de Cinca | Huesca |
| 29 de septiembre | San Miguel | Vicién | Huesca |
| 2 de octubre | San Ángel Custodio | Sena | Huesca |
| 7 de octubre | Nuestra Señora del Rosario | Aragüés del Puerto | Huesca |
| 9 de octubre | Virgen del Pilar | Castejón de Sos | Huesca |
| 22 de octubre | Santa Alodia | Adahuesca | Huesca |
| 9 de noviembre | San Nicostrato | Alquézar | Huesca |
| 11 de noviembre | San Martín | Albalate de Cinca | Huesca |
| 11 de noviembre | San Martín | Valle de Hecho | Huesca |
| 11 de noviembre | San Martín | Nueno | Huesca |
| 11 de noviembre | San Martín | Castigaleu | Huesca |
| 18 de noviembre | San Román | Lascellas-Ponzano | Huesca |
| 23 de noviembre | San Clemente | Ibieca | Huesca |
| 4 de diciembre | Santa Bárbara | Argavieso | Huesca |
| 4 de diciembre | Santa Bárbara | Barbués | Huesca |
| 18 de diciembre | Virgen de la Esperanza | Siétamo | Huesca |
| 19 de diciembre | Virgen de la Jarea | Sesa | Huesca |
| 26 de diciembre | San Esteban | Villanúa | Huesca |
Fechas de los calendarios oficiales de fiestas locales que publica cada comunidad autónoma. Las fechas pueden cambiar de un año a otro: confírmalas en el ayuntamiento.
Fiestas de Huesca: preguntas frecuentes
¿Por qué no aparece mi pueblo de Huesca?
Porque su calendario oficial no da el nombre de la fiesta o no tiene una fiesta de interés turístico. Si nos lo indicas con la fuente, lo revisamos.
